Campeonato Cearense de Arrebol 2018 | |||||||||
Categoria: Adulto Misto | |||||||||
Sede: General Sampaio - CE | |||||||||
Arena: Quadra da Escola Edite Alcântara Mota | |||||||||
Participantes | |||||||||
Gen Sampaio/EA/1º A/Abinadabe | Gen Sampaio/EA/1º A/Edison | Gen Sampaio/EA/1º A/Iranildo | |||||||
Gen Sampaio/EA/1º A/Valdenir | Gen Sampaio/EA/1º B/Geilson | Gen Sampaio/EA/1º B/Natanael | |||||||
Gen Sampaio/EA/1º B/Paulo | Gen Sampaio/EA/1º C/Edivando | Gen Sampaio/EA/1º C/Renilson | |||||||
Gen Sampaio/EA/2º A/Josimar | Gen Sampaio/EA/2º B/Gabriel | Gen Sampaio/EA/2º B/Leonardo | |||||||
Gen Sampaio/EA/2º C/Josemilton | Gen Sampaio/EA/2º C/Mateus | Gen Sampaio/EA/2º C/Wescley | |||||||
Gen Sampaio/EA/2º D/Murilo | Gen Sampaio/EA/2º D/Pedro | Gen Sampaio/EA/3º A/Eclesiastes | |||||||
Gen Sampaio/EA/3º A/Natanael | Gen Sampaio/EA/3º B/André | Gen Sampaio/EA/3º C/Fco. Chagas | |||||||
Gen Sampaio/EA/3º C/Orleandro | |||||||||
Tabela | |||||||||
Chave A | |||||||||
Gen Sampaio/EA/1º A/Edison | 02 | X | 00 | G Sampaio/EA/1º A/Iranildo | |||||
G Sampaio/EA/1º A/Abinadabe | 00 | X | 02 | G Samp. /EA/1º A/Valdenir | |||||
Gen Sampaio/EA/1º A/Edison | 01 | X | 02 | G Samp. /EA/1º A/Valdenir | |||||
Chave B | |||||||||
G Sampaio/EA/1º B/Natanael | 02 | X | 00 | G Sampaio/EA/1º B/Geilson | |||||
Gen Sampaio/EA/1º B/Geilson | 02 | X | 00 | G Sampaio/EA/1º B/Paulo | |||||
Gen Sampaio/EA/1º B/Paulo | 02 | X | 00 | G Samp. /EA/1º B/Natanael | |||||
Chave C | |||||||||
G Sampaio/EA/1º C/Edivando | 02 | X | 01 | G Samp. /EA/1º C/Renilson | |||||
Chave D | |||||||||
Gen Sampaio/EA/2º A/Josimar - Único Inscrito | |||||||||
Chave E | |||||||||
Gen Sampaio/EA/2º B/Gabriel | 02 | X | 00 | G Samp./EA/2º B/Leonardo | |||||
Chave F | |||||||||
Gen Sampaio/EA/2º C/Mateus | 02 | X | 01 | G S/EA/2º C/Josemilton | |||||
G Sampaio/EA/2º C/Josemilton | 01 | X | 02 | G Samp. /EA/2º C/Wescley | |||||
Gen Sampaio/EA/2º C/Wescley | 00 | X | 02 | G Sampaio/EA/2º C/Mateus | |||||
Chave G | |||||||||
Gen Sampaio/EA/2º D/Murilo | 00 | X | 02 | G. Sampaio/EA/2º D/Pedro | |||||
Chave H | |||||||||
G. Sampaio/EA/3º A/Natanael | 02 | X | 01 | G S/EA/3º A/Eclesiastes | |||||
Chave I | |||||||||
Gen Sampaio/EA/3º B/André - Único Inscrito | |||||||||
Chave J | |||||||||
G. Sampaio/EA/3º C/Orleandro | 01 | X | 02 | G. Samp/EA/3º C/F Chagas | |||||
Classificação Final | |||||||||
1º | General Sampaio/Edite Alcântara/1º A/Valdenir | ||||||||
2º | General Sampaio/Edite Alcântara /2º C/Mateus | ||||||||
3º | General Sampaio/Edite Alcântara /2º D/Pedro | ||||||||
4º | General Sampaio/Edite Alcântara /2º B/Gabriel | ||||||||
5º | General Sampaio/Edite Alcântara /1º A/Edison | ||||||||
6º | General Sampaio/Edite Alcântara /1º C/Edivando | ||||||||
7º | General Sampaio/Edite Alcântara /3º C/Fco. Chagas | ||||||||
8º | General Sampaio/Edite Alcântara /3º A/Natanael | ||||||||
9º | General Sampaio/Edite Alcântara /1º B/Geilson | ||||||||
10º | General Sampaio/Edite Alcântara /1º B/Natanael | ||||||||
11º | General Sampaio/Edite Alcântara /1º B/Paulo | ||||||||
12º | General Sampaio/Edite Alcântara /2º C/Wescley | ||||||||
13º | General Sampaio/Edite Alcântara /3º B/André | ||||||||
14º | General Sampaio/Edite Alcântara /2º A/Josimar | ||||||||
15º | General Sampaio/Edite Alcântara /3º C/Orleandro | ||||||||
16º | General Sampaio/Edite Alcântara /3º A/Eclesiastes | ||||||||
17º | General Sampaio/Edite Alcântara /1º C/Renilson | ||||||||
18º | General Sampaio/Edite Alcântara /2º C/Josemilton | ||||||||
19º | General Sampaio/Edite Alcântara /1º A/Iranildo | ||||||||
20º | General Sampaio/Edite Alcântara /2º D/Murilo | ||||||||
21º | General Sampaio/Edite Alcântara /1º A/Abinadabe | ||||||||
22º | General Sampaio/Edite Alcântara /2º B/Leonardo | ||||||||
Artilheiros | |||||||||
1º | Paulo – 1º B | 08 | |||||||
2º | Valdenir – 1º A | 07 | |||||||
2º | Natanael – 1º B | 07 | |||||||
4º | Mateus – 2º C | 06 | |||||||
4º | Camila – 3º A | 06 | |||||||
6º | Geilson – 1º B | 05 | |||||||
6º | Wescley – 2º C | 05 | |||||||
8º | Edison – 1º A | 04 | |||||||
8º | Amanda – 1º B | 04 | |||||||
8º | Daviane – 1º B | 04 | |||||||
8º | Tamires – 1º B | 04 | |||||||
8º | Pedro – 2º D | 04 | |||||||
8º | Natalia – 3º A | 04 | |||||||
8º | Elesiastes – 3º A | 04 | |||||||
8º | Francisco das Chagas – 3º C | 04 | |||||||
16º | Lucilene – 1º A | 03 | |||||||
16º | Yara – 1º B | 03 | |||||||
16º | Ismara – 1º B | 03 | |||||||
16º | Renilson – 1º C | 03 | |||||||
16º | Josemilton – 2º C | 03 | |||||||
16º | Murilo – 2º D | 03 | |||||||
22º | Gabriel – 2º B | 02 | |||||||
22º | Daniele – 2º C | 02 | |||||||
22º | Nataly – 2º D | 02 | |||||||
22º | Orlenadro – 3º C | 02 | |||||||
22º | Mikaele – 3º C | 02 | |||||||
27º | Angerliane – 1º A | 01 | |||||||
27º | Josefany – 1º A | 01 | |||||||
27º | Iranildo – 1º A | 01 | |||||||
27º | Abinadabe – 1º A | 01 | |||||||
27º | Edivando – 1º C | 01 | |||||||
27º | Vitória – 2º B | 01 | |||||||
27º | Esmeralda – 2º C | 01 | |||||||
27º | Joana – 2º C | 01 | |||||||
27º | Sandy – 2º C | 01 | |||||||
27º | Natanael – 3º A | 01 | |||||||
27º | Flaviane – 3º A | 01 | |||||||
27º | Kassiane – 3º C | 01 | |||||||
27º | Everlane – 3º C | 01 | |||||||
Bate-Bolas | |||||||||
1º | Edivando – 1º C | 02 | |||||||
2º | Edison – 1º A | 01 | |||||||
2º | Valdenir – 1º A | 01 | |||||||
2º | Geilson – 1º B | 01 | |||||||
2º | Gabriel – 2º B | 01 | |||||||
2º | Bia – 2º C | 01 | |||||||
2º | Pedro – 2º D | 01 | |||||||
2º | Orleandro – 3º C | 01 | |||||||
2º | Francisco das Chagas – 3º C | 01 | |||||||
Arbitragens | |||||||||
Maria Jucileide Gomes (Ceará) | |||||||||
Oficiais de Mesa | |||||||||
Maria Jucileide Gomes (Ceará) | |||||||||
Clube Campeão General Sampaio/Edite Alcântara/1º A/Valdenir (General Sampaio) 1º Titulo | |||||||||
Atletas Campeões | |||||||||
Elina | |||||||||
Lucilene | |||||||||
Valdenir | |||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário