Campeonato Cearense de Arrebol 2018 | ||||||||||||||
Categoria: Adulto Masculino | ||||||||||||||
Sede: Pentecoste - CE | ||||||||||||||
Arena: Quadra da Escola Francisco Sá | ||||||||||||||
Participantes | ||||||||||||||
Cauã/Caucaia | Helder/Fortaleza | Paracuru | ||||||||||||
Paulo/FS/Pentecoste | São Luís do Curu | |||||||||||||
Tabela | ||||||||||||||
Primeira – Fase | ||||||||||||||
Paracuru | 01 | X | 02 | Cauã/Caucaia | ||||||||||
Semifinais | ||||||||||||||
Paulo/FS/Pentecoste | 01 | X | 02 | São Luís do Curu | ||||||||||
Helder/Fortaleza | 02 | X | 00 | Cauã/Caucaia | ||||||||||
Final | ||||||||||||||
São Luís do Curu | 02 | X | 00 | Helder/Fortaleza | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||||||
1º | São Luís do Curu | |||||||||||||
2º | Helder/Fortaleza | |||||||||||||
3º | Paulo/Francisco Sá/Pentecoste | |||||||||||||
4º | Cauã/Caucaia | |||||||||||||
5º | Paracuru | |||||||||||||
Artilheiros | ||||||||||||||
1º | Gerlane – Francisca Gerlane Matos de Sousa | 04 | ||||||||||||
2º | Abigail – Abigail Silva Lima | 01 | ||||||||||||
2º | Helder – Francisco Helder Moura Tabosa | 01 | ||||||||||||
2º | Paulo César – Paulo César Pereira Verçosa | 01 | ||||||||||||
2º | Pedro – Pedro Castro de Sousa | 01 | ||||||||||||
2º | Talisson – Talisson Nunes Cipriano | 01 | ||||||||||||
Bate-Bolas | ||||||||||||||
1º | Talisson – Talisson Nunes Cipriano | 01 | ||||||||||||
1º | Gerlane – Francisca Gerlane Matos de Sousa | 01 | ||||||||||||
1º | Arysson – Arysson Cristian do Nascimento Dantas | 01 | ||||||||||||
1º | Karen – Karen Nogueira de Melo Nascimento | 01 | ||||||||||||
1º | Karine – Karine Nogueira de Melo Nascimento | 01 | ||||||||||||
Arbitragens | ||||||||||||||
Jorginaldo Moreira dos Santos (Ceará) | ||||||||||||||
Oficiais de Mesa | ||||||||||||||
Jorginaldo Moreira dos Santos (Ceará) | ||||||||||||||
Clube Campeão São Luís do Curu (São Luís do Curu) 1º Titulo | ||||||||||||||
Atletas Campeões | ||||||||||||||
Ana Raquel Leitão Araújo | ||||||||||||||
Francisca Gerlane Matos de Sousa | ||||||||||||||
Pedro Castro de Sousa | ||||||||||||||
Talisson Nunes Cipriano | ||||||||||||||





Nenhum comentário:
Postar um comentário