Campeonato Cearense de Arrebol 2017 | |||||||||
Categoria: Adulto Feminino | |||||||||
Sede: Pentecoste – CE | |||||||||
Arena: Estádio Municipal “O Paraibão” (Pentecoste) | |||||||||
Participantes | |||||||||
INB – Instituto Nosso Bairro (Pentecoste) | J3 (General Sampaio) | Waldemar Águias (Pentecoste) | |||||||
Waldemar Cobras (Pentecoste) | Waldemar Leopardos (Pentecoste) | Waldemar Panteras (Pentecoste) | |||||||
Waldemar Pones (Pentecoste) | Waldemar Tigres (Pentecoste) | ||||||||
Tabela | |||||||||
Waldemar Panteras | 01 | X | 02 | Waldemar Cobras | |||||
J3 | 02 | X | 00 | INB | |||||
Waldemar Tigres | 01 | X | 02 | Waldemar Leopardos | |||||
Waldemar Pones | 02 | X | 00 | Waldemar Águias | |||||
Waldemar Cobras | 00 | X | 02 | J3 | |||||
Waldemar Leopardos | 02 | X | 00 | Waldemar Pones | |||||
J3 | 02 | X | 00 | Waldemar Leopardos | |||||
Classificação Final | |||||||||
1º | J3 (General Sampaio) | ||||||||
2º | Waldemar Leopardos | ||||||||
3º | Waldemar Pones | ||||||||
4º | Waldemar Cobras | ||||||||
5º | Waldemar Tigres | ||||||||
6º | Waldemar Panteras | ||||||||
7º | Waldemar Águias | ||||||||
8º | INB – Instituto Nosso Bairro | ||||||||
Artilheiras | |||||||||
1º | Janaína Sabino Lopes (J3) | 09 | |||||||
1º | Josiana Sabino Lopes (J3) | 09 | |||||||
3º | Ruth Kelly de Sousa Gomes (Waldemar Leopardos) | 05 | |||||||
3º | Vitória (Waldemar Panteras) | 05 | |||||||
5º | Maria José Sousa do Nasciento (Waldemar Cobras) | 04 | |||||||
6º | Ana Leticia Silva Souza (Waldemar Leopardos) | 03 | |||||||
6º | Beatriz Gomes Santos – Bia (Waldemar Pones) | 03 | |||||||
6º | Cintia Mara Soares Moreira (Waldemar Tigres) | 03 | |||||||
6º | Glória Sousa do Nascimento (Waldemar Cobras) | 03 | |||||||
6º | Mikelly do Nascimento Sousa (INB) | 03 | |||||||
11º | Diomar Rodrigues de Sousa (INB) | 02 | |||||||
11º | Francisca Cibele Lucio de Sousa (Waldemar Pones) | 02 | |||||||
11º | Rayane Pereira dos Santos (Waldemar Leopardos) | 02 | |||||||
14º | Antonia Naely Sousa da Silva (Waldemar Cobras) | 01 | |||||||
14º | Pricyla Teixeira de Castro Moraes (Waldemar Panteras) | 01 | |||||||
Bate-Bolas | |||||||||
1º | Maria Jucileide Gomes (J3) | 05 | |||||||
2º | Ana Leticia Silva Souza (Waldemar Leopardos) | 01 | |||||||
2º | Francisca Cibele Lucio de Sousa (Waldemar Pones) | 01 | |||||||
2º | Ruth Kelly de Sousa Gomes (Waldemar Leopardos) | 01 | |||||||
Arbitragens | |||||||||
Claudio Gomes Luna | |||||||||
David Sousa Freitas | |||||||||
Ismael dos Santos Ferreira | |||||||||
Jorginaldo Moreira dos Santos | |||||||||
Maria Rayane da Silva Freitas | |||||||||
Paulo Pinho de Assis | |||||||||
Oficiais de Mesa | |||||||||
Jorginaldo Moreira dos Santos | |||||||||
Clube Campeão J3 (General Sampaio) 1º Titulo | |||||||||
Atletas Campeões | |||||||||
Janaína Sabino Lopes | |||||||||
Josiana Sabino Lopes | |||||||||
Maria Jucileide Gomes | |||||||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário