Campeonato Brasileiro de Arrebol 2018 | |||||||||
Categoria: Adulto Misto | |||||||||
Sede: Pentecoste - CE | |||||||||
Arena: Escola Vicente Feijó de Melo | |||||||||
Participantes | |||||||||
Caucaia/Daniele-CE | Caucaia/Maria Clara-CE | Caucaia/Nayane-CE | |||||||
Caucaia/Raele-CE | Coreaú-CE | Fortaleza/Bruniel-CE | |||||||
Fortaleza/Emanuelly | Fortaleza/Leonardo-CE | Fortaleza/Ribamar-CE | |||||||
Maracanaú/Jefferson-CE | Ourém-PA | Paragominas-PA | |||||||
Pentecoste/VF/Emily-CE | Pentecoste/VF/Fernando-CE | Pentecoste/VF/Gleib. -CE | |||||||
Pentecoste/VF/Gustavo-CE | Pentecoste/VF/Kauan | Pentecoste/VF/Luan. -CE | |||||||
Pentecoste/VF/Marliane-CE | Pentecoste/VF/Saynara-CE | Pentecoste/VF/Vladimir | |||||||
São Paulo-SP | |||||||||
Tabela – Primeira Fase | |||||||||
Chave A | |||||||||
Pentecoste/VF/Gleiberson-CE | 02 | X | 01 | Coreaú-CE | |||||
Coreaú-CE | 01 | X | 02 | Fortaleza/Emanuelly | |||||
Fortaleza/Emanuelly | 00 | X | 02 | Pentecoste/VF/Gleib. -CE | |||||
Chave B | |||||||||
Caucaia/Raele-CE | 02 | X | 00 | Fortaleza/Leonardo-CE | |||||
Chave C | |||||||||
São Paulo-SP | 01 | X | 02 | Pentecoste/VF/Fernando-CE | |||||
Caucaia/Daniele-CE | 02 | X | 01 | Pentecoste/VF/Gustavo-CE | |||||
São Paulo-SP | 01 | X | 02 | Caucaia/Daniele-CE | |||||
Pentecoste/VF/Gustavo-CE | 01 | X | 02 | Pentecoste/VF/Fernando-CE | |||||
Pentecoste/VF/Gustavo-CE | 02 | X | 00 | São Paulo-SP | |||||
Pentecoste/VF/Fernando-CE | 02 | X | 00 | Caucaia/Daniele-CE | |||||
Chave D | |||||||||
Caucaia/Maria Clara-CE | 01 | X | 02 | Maracanaú/Jefferson-CE | |||||
Pentecoste/VF/Marliane-CE | 00 | X | 02 | Caucaia/Maria Clara-CE | |||||
Maracanaú/Jefferson-CE | 00 | X | 02 | Pentecoste/VF/Marliane-CE | |||||
Chave E | |||||||||
Paragominas-PA | 01 | X | 02 | Fortaleza/Bruniel-CE | |||||
Fortaleza/Ribamar-CE | 02 | X | 00 | Pentecoste/VF/Luan - CE | |||||
Fortaleza/Bruniel-CE | 00 | X | 02 | Fortaleza/Ribamar-CE | |||||
Chave F | |||||||||
Pentecoste/VF/Emily-CE | 02 | X | 00 | Pentecoste/VF/Saynara-CE | |||||
Pentecoste/VF/Saynara-CE | 00 | X | 02 | Caucaia/Nayane-CE | |||||
Caucaia/Nayane-CE | 01 | X | 02 | Pentecoste/VF/Emily-CE | |||||
Chave G | |||||||||
Pentecoste/VF/Vladimir | 02 | X | 00 | Pentecoste/VF/Kauan | |||||
Chave H Ourém-PA (único Inscrito) | |||||||||
Segunda Fase – Quartas de Finais | |||||||||
Caucaia/Raele-CE | 02 | X | 00 | Caucaia/Maria Clara-CE | |||||
Fortaleza/Ribamar-CE | 02 | X | 00 | Pentecoste/VF/Vladimir | |||||
Pentecoste/VF/Gleiberson-CE | 02 | X | 01 | Pentecoste/VF/Fernando-CE | |||||
Pentecoste/VF/Emily-CE | 02 | X | 01 | Ourém - PA | |||||
Semifinais | |||||||||
Caucaia/Raele-CE | 00 | X | 02 | Fortaleza/Ribamar-CE | |||||
Pentecoste/VF/Gleiberson-CE | 02 | X | 00 | Pentecoste/VF/Emily-CE | |||||
Final | |||||||||
Fortaleza/Ribamar-CE | 02 | X | 00 | Pentecoste/VF/Gleiberson-CE | |||||
Classificação Final | |||||||||
1º | Fortaleza/Ribamar – CE | ||||||||
2º | Pentecoste/Vicente Feijó/Gleiberson – CE | ||||||||
3º | Caucaia/Raele-CE | ||||||||
4º | Pentecoste/ Vicente Feijó /Emily – CE | ||||||||
5º | Ourém – PA | ||||||||
6º | Pentecoste/ Vicente Feijó /Fernando – CE | ||||||||
7º | Caucaia/Maria Clara – CE | ||||||||
8º | Pentecoste/ Vicente Feijó /Vladimir – CE | ||||||||
9º | Caucaia/Daniele-CE | ||||||||
10º | Pentecoste/ Vicente Feijó /Marliane – CE | ||||||||
11º | Pentecoste/ Vicente Feijó /Gustavo – CE | ||||||||
12º | Maracanaú/Jefferson – CE | ||||||||
13º | Fortaleza/Emanuelly – CE | ||||||||
14º | Fortaleza/Bruniel – CE | ||||||||
15º | Caucaia/Nayane – CE | ||||||||
16º | Paragominas – PA | ||||||||
17º | Coreaú – CE | ||||||||
18º | São Paulo – SP | ||||||||
19º | Pentecoste/ Vicente Feijó /Luan – CE | ||||||||
20º | Pentecoste/ Vicente Feijó /Kauan – CE | ||||||||
21º | Fortaleza/Leonardo – CE | ||||||||
22º | Pentecoste/ Vicente Feijó /Saynara – CE | ||||||||
Artilheiros | |||||||||
1º | Gleiberson – Antonio Gleiberson Rosa de Sousa | 13 | |||||||
2º | Germana – Antonia Germana da Silva Sousa | 09 | |||||||
3º | Ribamar - Ribamar Junior Ferreira Galvão | 08 | |||||||
3º | Sinara – Francisca Sinara da Silva Nunes dos Santos | 08 | |||||||
5º | Daniele – Daniele dos Santos Feitosa | 07 | |||||||
5º | Gustavo – Gustavo de Castro Quirino | 07 | |||||||
5º | Mariane – Antonia Mariane Ramos dos Santos | 07 | |||||||
8º | Fernando – José Fernando da Sila Andrade | 06 | |||||||
9º | Ana Clara – Ana Clara Gomes do Nascimento Dantas | 05 | |||||||
9º | Emily – Emily Nunes Soares | 05 | |||||||
11º | Gerliane – Gerliane dos Santos Silva | 04 | |||||||
11º | Leidiane – Antonia Leidiane Lima de Oliveira | 04 | |||||||
11º | Maria Clara – Maria Clara Alves | 04 | |||||||
11º | Richard – Richard Alves de Sousa | 04 | |||||||
11º | Saynara – Saynara Hellen Bernardo do Nascimento | 04 | |||||||
11º | Vanessa – Vanessa Monteiro Ladislau | 04 | |||||||
17º | Edilardo – Edilardo Bezerra da Silva Junior | 03 | |||||||
17º | Emanuela Silva dos Santos | 03 | |||||||
17º | João Vitor – João Vitor Freires Brito | 03 | |||||||
17º | Luana – Francisca Luana Alves de Castro | 03 | |||||||
17º | Mário – Francisco Mário Gomes do Nascimento Dantas | 03 | |||||||
17º | Pedro Lucas – Antonio Pedro Lucas da Silva Martins | 03 | |||||||
17º | Tays – Maria Tays Vasconcelos do Nascimento | 03 | |||||||
24º | Beatriz Martins – Ana Beatriz Martins de Araújo | 02 | |||||||
24º | Cecilia – Cecília Nunes de Araújo | 02 | |||||||
24º | Elaine – Francisca Elaine Guimarães dos Santos | 02 | |||||||
24º | Fernanda – Feranda Cintia Marques Andrade | 02 | |||||||
24º | Karolina – Ana Karoyna de Sousa Gomes | 02 | |||||||
24º | Leonardo – Leonardo Nunes de Sousa | 02 | |||||||
24º | Maria Eduarda - Maria Eduarda Martins Rodrigues | 02 | |||||||
24º | Maycon – Maycon Douglas dos Santos Feitosa | 02 | |||||||
32º | Alex Alan - Alex Alan Mesquita Almeida | 01 | |||||||
32º | Alice – Maria Alice Mesquita da Silva | 01 | |||||||
32º | Beatriz Santa Brígida – Maria Beatriz Oliveira Santa Brígida | 01 | |||||||
32º | Bernardo – José Bernardo Brito de Sousa | 01 | |||||||
32º | Bruniel – Bruniel Stanley Soares de Oliveira | 01 | |||||||
32º | Carlos Eduardo – Carlos Eduardo da Costa Lima | 01 | |||||||
32º | Dayna –Dayna Elen dos Santos Dias | 01 | |||||||
32º | Eloísa – Maria Eloísa Araújo de Lima | 01 | |||||||
32º | Joana Kailane - Joana Kailane Rodrigues Lima | 01 | |||||||
32º | Maria Clara – Maria Clara Moura de Oliveira | 01 | |||||||
32º | Milena – Milena Clesia Gonçalves de Moura Araújo | 01 | |||||||
32º | Nayane – Nayane dos Santos Moura | 01 | |||||||
32º | Rodrigo – Rodrigo Santiago Bezerra da Costa | 01 | |||||||
32º | Vladimir – José Vladimir Ramos dos Santos | 01 | |||||||
Bate-Bolas | |||||||||
Gleiberson – Antonio Gleiberson Rosa de Sousa | |||||||||
Pedro Lucas – Antonio Pedro Lucas da Silva Martins | |||||||||
Bernardo – José Bernardo Brito de Sousa | |||||||||
Ribamar - Ribamar Junior Ferreira Galvão | |||||||||
João Batista – João Batista de Sousa Paixão | |||||||||
Edilardo – Edilardo Bezerra da Silva Junior | |||||||||
Raelle – Francisca Raelle de Sousa Ferreira | |||||||||
Carla Beatriz - Carla Beatriz Matins da Costa | |||||||||
Daniele – Daniele dos Santos Feitosa | |||||||||
Fernando – José Fernando da Sila Andrade | |||||||||
Vanessa – Vanessa Monteiro Ladislau | |||||||||
Maria Clara – Maria Clara Alves | |||||||||
Adriano – Adriano Pereira Maartins | |||||||||
Jefferson – Franciso Jefferson Sabio Fontinele | |||||||||
Lidia – Lidia Joyse de Melo Firmiano | |||||||||
Regy Anne - Regy Anne Gomes Ribeiro | |||||||||
Arbitragens | |||||||||
Jorginaldo Moreira dos Santos (Ceará) | |||||||||
Oficiais de Mesa | |||||||||
Jorginaldo Moreira dos Santos (Ceará) | |||||||||
Clube Campeão Fortaleza/Ribmar (Ceará) 1º Titulo | |||||||||
Atletas Campeões | |||||||||
Ribamar Junior Ferreira Galvão | |||||||||
Antonia Germana da Silva Sousa | |||||||||
Ana Karolyna de Sousa Gomes | |||||||||
João Batísta de Sousa Paixão | |||||||||









Nenhum comentário:
Postar um comentário