Campeonato Cearense de Arrebol 2016 | ||||||||||
Categoria: Adulto Misto | ||||||||||
Sedes: General Sampaio – CE, Pentecoste – CE e Tejuçuóca - CE | ||||||||||
Arenas: Espaço Bill Soçaite (General Sampaio) Estádio Municipal “O Paraibão” (Pentecoste) Nildão Soçaite (Tejuçuóca) | ||||||||||
Participantes | ||||||||||
Apreciadores Arrebol Clube (Pentecoste) | Edite Alcântara Mota (General Sampaio) | Escola São Pedro (Tejuçuóca) | ||||||||
General Sampaio “Trigo” (General Sampaio) | INB – Instituto Nosso Bairro (Pentecoste) | LGHb - Liga Generalsampaiense de Handebol (General Sampaio) | ||||||||
LTHb – Liga Tejuçuóquense de Handebol (Tejuçuóca) | Mini Handebol (General Sampaio) | PBC – Pentecoste Basquetebol Clube (Pentecoste) | ||||||||
SEJUV – Secretaria de Esportes e Juuventude (Pentecoste) | Tejuçuóca Arrebol Clube (Tejuçuóca) | The Águias (General Sampaio) | ||||||||
Waldemar de Alcântara (Pentecoste) | ||||||||||
Tabela | ||||||||||
Primeira Etapa – General Sampaio | ||||||||||
Edite Alcântara | 00 | X | 02 | LGHb | ||||||
General Sampaio “Trigo” | 02 | X | 01 | Mini Handebol | ||||||
The Águias | 02 | X | 00 | Edite Alcântara | ||||||
Mini Handebol | 02 | X | 00 | General Sampaio “Trigo” | ||||||
LGHb | 01 | X | 02 | The Águias | ||||||
The Águias | 02 | X | 01 | General Sampaio “Trigo” | ||||||
Mini Handebol | 00 | X | 02 | LGHb | ||||||
The Águias | 02 | X | 00 | LGHb | ||||||
Segunda Etapa – Pentecoste | ||||||||||
Apreciadores | 02 | X | 00 | PBC | ||||||
INB | 02 | X | 00 | Waldemar de Alcântara | ||||||
Sejuv | 02 | X | 01 | Apreciadores | ||||||
Waldemar de Alcântara | 00 | X | 02 | INB | ||||||
PBC | 02 | X | 00 | Sejuv | ||||||
INB | 02 | X | 00 | PBC | ||||||
Apreciadores | 02 | X | 00 | Waldemar de Alcântara | ||||||
Apreciadores | 00 | X | 02 | INB | ||||||
Terceira Etapa – Tejuçuóca | ||||||||||
Tejuçuóca AC | 02 | X | 01 | LTHb | ||||||
LTHb | 02 | X | 01 | Escola São Pedro | ||||||
Escola São Pedro | 02 | X | 01 | Tejuçuóca AC | ||||||
LTHb | 02 | X | 01 | Escola São Pedro | ||||||
Quarta Etapa – Final – General Sampaio | ||||||||||
LGHb | 01 | X | 02 | The Águias | ||||||
Apreciadores | 00 | X | 02 | INB | ||||||
LTHb | 02 | X | 00 | Escola São Pedro | ||||||
INB | 02 | X | 01 | LGHb | ||||||
Escola São Pedro | 02 | X | 00 | Apreciadores | ||||||
The Águias | 02 | X | 01 | LTHb | ||||||
Escola São Pedro | 00 | X | 02 | INB | ||||||
Apreciadores | 00 | X | 02 | The Águias | ||||||
LGHb | 02 | X | 00 | LTHb | ||||||
The Águias | 01 | X | 02 | INB | ||||||
LTHb | 02 | X | 00 | Apreciadores | ||||||
LGHb | 01 | X | 02 | Escola São Pedro | ||||||
INB | 00 | X | 02 | LTHb | ||||||
The Águias | 02 | X | 01 | Escola São Pedro | ||||||
Apreciadores | 00 | X | 02 | LGHb | ||||||
Classificação Final | ||||||||||
1º | The Águias (General Sampaio) | |||||||||
2º | INB – Instituto Nosso Bairro (Pentecoste) | |||||||||
3º | LTHb - Liga Tejuçuoquense de Handebol (Tejuçuóca) | |||||||||
4º | LGHb – Liga Geeralsampaiense de Handebol (General Sampaio) | |||||||||
5º | Escola São Pedro (Tejuçuóca) | |||||||||
6º | Apreciadores Arrebol Clube (Pentecoste) | |||||||||
7º | Tejuçuóca Arrebol Clube (Tejuçuóca) | |||||||||
8º | Mini Handebol (General Sampaio) | |||||||||
9º | PBC – Pentecoste Basquetebol Clube (Pentecoste) | |||||||||
10º | General Sampaio “Trigo” (General Sampaio) | |||||||||
11º | Waldemar de Alcântara (Pentecoste) | |||||||||
12º | Sejuv – Secretaria de Esportes e Juventude (Pentecoste) | |||||||||
13º | Edite Alcântara Mota (General Sampaio) | |||||||||
Artilheiros | ||||||||||
1º | Claudio Gomes Luna | 34 | ||||||||
2º | André Felipe de Sousa Cunha | 26 | ||||||||
3º | Janaína Sabino Lopes | 23 | ||||||||
4º | Daniela Maiara Soares Barbosa | 22 | ||||||||
5º | Francisca Fabiana dos Santos Sousa | 21 | ||||||||
5º | Lirian Mora de Paula | 21 | ||||||||
7º | Mateus Rodrigues Silva | 19 | ||||||||
8º | Maria Jucileide Gomes | 17 | ||||||||
9º | Pedro Henrique Oliveira Queiroz | 13 | ||||||||
9º | Paulo Pinho de Assis | 13 | ||||||||
9º | Francisco Adão Forte Soares | 13 | ||||||||
12º | Raul Barbosa Alves | 12 | ||||||||
13º | Francisco Mateus Sousa Lima | 10 | ||||||||
14º | Francisca Jackeline Sousa dos Santos | 09 | ||||||||
14º | Talita Paiva Bezerra | 09 | ||||||||
16º | Maria Jamile Freitas Duarte | 08 | ||||||||
16º | Jovane Cardoso da Silva | 08 | ||||||||
16º | Vitória Naiane Mendes | 08 | ||||||||
19º | Lina Mara Araújo Silva | 07 | ||||||||
19º | Josiana Sabino Lopes | 07 | ||||||||
21º | Francisco Clemilson Paula Reinaldo | 06 | ||||||||
21º | Francisco Davi Costa dos Santos | 06 | ||||||||
21º | Lourenço Silva Abreu | 06 | ||||||||
21º | Marcos Antonio Sousa Silva | 06 | ||||||||
21º | Kétila Karoline dos Santos Pereira | 06 | ||||||||
26º | Francisco Fábio Delfino de Sousa | 05 | ||||||||
27º | Francisco Leandro Sousa Lima | 04 | ||||||||
27º | Yago do Nascimento Sousa | 04 | ||||||||
29º | Francisco Edison Ferreira dos Santos | 03 | ||||||||
29º | Samara Ingrid Monteiro Lopes | 03 | ||||||||
31º | Ana Julia de Freitas Dias | 02 | ||||||||
31º | Emily Duarte e Sousa | 02 | ||||||||
31º | Maria Rayane da Silva Freitas | 02 | ||||||||
31º | Francisco Feliciano de Sousa | 02 | ||||||||
31º | Guilherme Sousa Silva | 02 | ||||||||
36º | Carla Suellen de Oliveira Moreira | 01 | ||||||||
36º | Ruth Kelly de Sousa Gomes | 01 | ||||||||
Bate-Bolas | ||||||||||
1º | Francisco Adão Forte Soares | 03 | ||||||||
2º | Francisca Fabiana dos Santos Sousa | 02 | ||||||||
2º | Francisca Jackeline Sousa dos Santos | 02 | ||||||||
2º | Kétila Karoline dos Santos Pereira | 02 | ||||||||
2º | Lourenço Silva Abreu | 02 | ||||||||
2º | Marcos Antonio Sousa Silva | 02 | ||||||||
7º | André Felipe de Sousa Cunha | 01 | ||||||||
7º | Bruna Castro Damasceno | 01 | ||||||||
7º | Claudio Gomes Luna | 01 | ||||||||
7º | Daniela Maiara Soares Barbosa | 01 | ||||||||
7º | Francisco Edison Ferreira dos Santos | 01 | ||||||||
7º | Guilherme Sousa Silva | 01 | ||||||||
7º | Janaína Sabino Lopes | 01 | ||||||||
7º | Lina Mara Araújo Silva | 01 | ||||||||
7º | Maria Jucileide Gomes | 01 | ||||||||
7º | Mateus Rodrigues Silva | 01 | ||||||||
7º | Samara Ingrid Monteiro Lopes | 01 | ||||||||
7º | Yago do Nascimento Sousa | 01 | ||||||||
Arbitragens | ||||||||||
Jorginaldo Moreira dos Santos | ||||||||||
Lourenço Abreu Silva | ||||||||||
Oficiais de Mesa | ||||||||||
Antonio Willian Araújo Magalhães | ||||||||||
Francisco Clemilson Paula Reinaldo | ||||||||||
Maria da Paz | ||||||||||
Maria Jucileide Gomes | ||||||||||
Maria Rayane da Silva Freiras | ||||||||||
Paulo Pinho de Assis | ||||||||||
Samara Ingrid Monteiro Lopes | ||||||||||
Sara Monteiro Lopes | ||||||||||
Clube Campeão The Águias (General Sampaio) 1º Titulo | ||||||||||
Atletas Campeões | ||||||||||
André Felipe de Sousa Cunha | ||||||||||
Francisca Fabiana dos Santos Sousa | ||||||||||
Janaina Sabino Lopes | ||||||||||
Francisca Jackeline Sousa dos Santos | ||||||||||




Nenhum comentário:
Postar um comentário