Campeonato Brasileiro de Arrebol 2016 | |||||||||
Categoria: Adulto Masculino | |||||||||
Sedes: General Sampaio-CE e Pentecoste-CE | |||||||||
Arena: Espaço Bill Soçaite (General Sampaio) e Estádio Paraibão (Pentecoste) | |||||||||
Participantes | |||||||||
Açu (Rio Grande do Norte) | (Pará) | General Sampaio (Ceará) | |||||||
(Amapá) | (Rio de Janeiro) | Pentecoste (Ceará) | |||||||
(Pernambuco) | (Mato Grosso) | Tejuçuóca (Ceará) | |||||||
(Maranhão) | |||||||||
Tabela | |||||||||
Açu-RN | 02 | X | 00 | Pentecoste-CE | |||||
Pentecoste-CE | 00 | X | 02 | Petrolina-PE | |||||
Petrolina-PE | 02 | X | 00 | Açu-RN | |||||
Vitória do Mearim-MA | 02 | X | 00 | Capitão Poço-PA | |||||
Macapá-AP | 02 | X | 00 | Tejuçuóca-CE | |||||
General Sampaio-CE | 02 | X | 00 | Nilópolis-RJ | |||||
Nilópolis-RJ | O | X | O | Tangará da Serra-MT | |||||
Tangará da Serra-MT | 00 | X | 02 | General Sampaio-CE | |||||
General Sampaio-CE | 02 | X | 01 | Petrolina-PE | |||||
Macapá-AP | 02 | X | 00 | Vitória do Mearim-MA | |||||
General Sampaio-CE | 01 | X | 02 | Macapá-AP | |||||
Classificação Final | |||||||||
1º | Macapá-AP | ||||||||
2º | General Sampaio-CE | ||||||||
3º | Petrolina-PE | ||||||||
4º | Vitória do Mearim-MA | ||||||||
5º | Açu-RN | ||||||||
6º | Tejuçuóca-CE | ||||||||
7º | Nilópolis-RJ | ||||||||
7º | Tangará da Serra-MT | ||||||||
8º | Pentecoste-CE | ||||||||
10º | Capitão Poço-PA | ||||||||
Artilheiros | |||||||||
1º | Henrique Cesar Alves de Lima (General Sampaio-CE) | 12 | |||||||
2º | Francisco Mateus Sousa Lima (Macapá-AP) | 09 | |||||||
3º | André Felipe de Sousa Cunha (General Sampaio-CE) | 07 | |||||||
3º | David Sousa Freitas (Petrolina-PE) | 07 | |||||||
3º | Francisco Rafael Santos Lima (Macapá-AP) | 07 | |||||||
6º | Antonio William Araújo Magalhães (General Sampaio-CE) | 04 | |||||||
7º | Claudio Gomes Luna (Petrolina-PE) | 03 | |||||||
7º | Mikael Nascimento Sousa (Petrolina-PE) | 03 | |||||||
9º | Francisco Adão Forte Soares (Macapá-AP) | 02 | |||||||
9º | Pedro Paulo de Oliveira (Açu-RN) | 02 | |||||||
9º | Welesson Cardoso Barbosa (Açu-RN) | 02 | |||||||
Bate-Bolas | |||||||||
X | Não teve | 00 | |||||||
Arbitragens | |||||||||
Ismael dos Santos Ferreira | |||||||||
Jorginaldo Moreira dos Santos | |||||||||
Paulo Pinho de Assis | |||||||||
Oficiais de Mesa | |||||||||
Janaína Sabino Lopes | |||||||||
Marcos Paulo Alves de Lima | |||||||||
Maria Rayane da Silva Freitas | |||||||||
Clube Campeão (Amapá) 1º Titulo | |||||||||
Atletas Campeões | |||||||||
Francisco Adão Forte Soares | |||||||||
Francisco Mateus Sousa Lima | |||||||||
Francisco Rafael Santos Lima | |||||||||












Nenhum comentário:
Postar um comentário